即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | [00656] 復星國際有限公司 (全部股本: 36.65%); (H股股本: 14.33%) |
| 公司董事 | 陳玉卿 (董事長兼執行董事) 關曉暉 (聯席主席兼執行董事) 文德鏞 (副董事長兼執行董事) 王可心 (執行董事) 劉毅 (執行董事) 潘東輝 (非執行董事) 陳啟宇 (非執行董事) 王全弟 (獨立非執行董事) 余梓山 (獨立非執行董事) Chen Penghui (獨立非執行董事) 楊玉成 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 董曉嫻 陳秀玲 |
| 往來銀行 | 中國銀行 中國進出口銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國工商銀行 中國民生銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 律師 | 禮德齊伯禮律師行 國浩律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.fosunpharma.com |
| 電郵地址 | ir@fosunpharma.com |
| 電話號碼 | (86 21) 3398-7870 |
| 傳真號碼 | (86 21) 3398-7871 |