即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 上海實業(集團)有限公司 (全部股本: 38.79%); (H股股本: 34.02%) 雲南白藥集團股份有限公司 (全部股本: 17.95%) [01336] 新華人壽保險股份有限公司 (全部股本: 5.75%); (H股股本: 5.00%) |
| 公司董事 | 楊秋華 (主席兼執行董事) 李永忠 (副總裁兼執行董事) 沈波 (副總裁兼財務總監兼執行董事) 董明 (執行董事) 張文學 (非執行董事) 顧朝陽 (獨立非執行董事) 霍文遜 (獨立非執行董事) 王忠 (獨立非執行董事) 萬鈞 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 鐘濤 黃沛翹 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國工商銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行 中國銀行 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 富而德律師事務所 國浩律師事務所 |
| 核數師 | 德勤華永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.sphchina.com |
| 電郵地址 | pharm@sphchina.com |
| 電話號碼 | (852) 3151-5901 |
| 傳真號碼 | |