即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 半導體產品及設備 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 孔繁星及關連人士 (19.51%) 中國中化控股有限責任公司 (19.15%) Gold Stone Enterprise Limited (10.53%) 瑞銀集團 (7.96%) DCP, Ltd. (7.17%) Sunshine Trust Company Limited (5.67%) |
| 公司董事 | 孔繁星 (主席兼總裁兼行政總裁兼執行董事) 陳樹民 (副主席兼非執行董事) 曹健 (高級副總裁兼執行董事) 王明哲 (副總裁兼財政總裁兼執行董事) 羅強 (非執行董事) 郭明鑑 (非執行董事) 衛濛濛 (非執行董事) 劉嘉淩 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 韓小京 (獨立非執行董事) 葉偉明 (獨立非執行董事) 黃家輝 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 楊兆琳 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 |
| 律師 | 貝克·麥堅時律師行 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓 6706B-6708A室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.fehorizon.com |
| 電郵地址 | ir@fehorizon.com |
| 電話號碼 | (852) 2588-8688 |
| 傳真號碼 | |