即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | 王嘉俊 (35.06%) [02633] 雅各臣科研製藥有限公司 (17.04%) [03320] 華潤醫藥集團有限公司 (16.99%) |
| 公司董事 | 王嘉俊 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李家華 (非執行董事) 劉家安 (非執行董事) 梁艷 (非執行董事) 曹冉 (非執行董事) 吳君豪 (非執行董事) 陳嘉麗 (獨立非執行董事) 鍾兆華 (獨立非執行董事) 麥仲康 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張玉存 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 東亞銀行有限公司 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 律師 | 呂鄭洪律師行有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港新界沙田坳背灣街三十八至四十號華衛工貿中心八樓十四室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tycoongroup.com.hk |
| 電郵地址 | info@tapgl.com |
| 電話號碼 | (852) 2661-6727 |
| 傳真號碼 | |