即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 主要股東 | [00968] 信義光能控股有限公司 (50.75%) 上海寧泉資產管理有限公司 (9.00%) 李賢義 (7.42%) [00868] 信義玻璃控股有限公司 (5.74%) |
| 公司董事 | 李聖潑 (主席兼執行董事) 董清世 (副主席兼執行董事) TUNG Fong Ngai (行政總裁兼執行董事) 李友情 (執行董事) 葉國謙 (獨立非執行董事) 梁廷育 (獨立非執行董事) 呂芳 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳嘉倫 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 集友銀行有限公司 中信銀行 中國銀行(香港)有限公司 徽商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 翰宇國際律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘海濱道一百三十五號宏基資本大廈二十一樓二一一八至二一二零室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.xinyienergy.com |
| 電郵地址 | ir@xinyienergy.com.hk |
| 電話號碼 | (86 553) 261-8888 |
| 傳真號碼 | |