即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 主要股東 | 保利發展控股集團股份有限公司 (全部股本: 72.29%); (H股股本: 55.81%) 富達國際 (全部股本: 3.76%); (H股股本: 6.00%) |
| 公司董事 | 吳蘭玉 (董事長兼總經理兼執行董事) 王英男 (執行董事) 劉平 (非執行董事) 劉智慧 (非執行董事) 譚燕 (獨立非執行董事) 王小軍 (獨立非執行董事) 張禮卿 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 劉國賢 劉龍 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行 |
| 律師 | 漢坤律師事務所 |
| 核數師 | 立信會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.polywuye.com |
| 電郵地址 | stock@polywuye.com |
| 電話號碼 | (86 20) 8989-9959 |
| 傳真號碼 | |