即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  黃巍 (26.16%) |  
  | 公司董事 |  黃巍 (主席兼執行董事) 竇勝 (執行董事) 蘇溢泉 (獨立非執行董事) 胡子敬 (獨立非執行董事) 鄭蕙 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  楊碧珍 |  
  | 往來銀行 |  中國工商銀行 上海商業銀行有限公司 |  
  | 律師 |   |  
  | 核數師 |  中正天恆會計師有限公司 |  
  | 註冊辦事處 |  香港九龍紅磡鶴翔街一號維港中心第一座三樓三零六-A二零一室 |  
  | 股份過戶登記處 |  聯合證券登記有限公司  [電話: (852) 2849-3399] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2849-3399 |  
  | 公司網址 |  http://www.palinda.com |  
  | 電郵地址 |  enquiry@palinda.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2441-3393 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 2441-3430 |