即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海天味業 03288.HK | 食品添加劑 | 待定 | 100 | 3,667 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰澤醫療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
每手股數 | 300 |
招股價 | 60.35 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 13,870,815,089 - 15,042,294,531 |
上市時間 | 2025/01/10 |
全球發售股數2 | 31,899,000 |
香港/公開發售股數2 | 12060300(37.81%) |
國際配售股數2 | 15678000(49.15%) |
包銷商 | 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數58元計, 售股所得款項淨額約為17.97億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 22.69 |
50≤X<100倍 | 30.25 |
X≥100倍 | 37.81 |
全球協調人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 高偉紳律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |