即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 每手股數 | 4,000 |
| 招股價 | 1.04 |
| 面值 | 美元 0.05 |
| 市值 | 678,172,000 - 801,476,000 |
| 上市時間 | 2023/11/10 |
| 全球發售股數2 | 125,000,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 12500000(10.00%) |
| 國際配售股數2 | N/A |
| 包銷商 | 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 信達國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 金聯證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浤博資本有限公司 元庫證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 華盛資本証券有限公司 中泰國際證券有限公司 中佳證券有限公司 |
| 保薦人 | 浤博資本有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.96元計, 售股所得款項淨額約為7.21千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 信達國際融資有限公司 浤博資本有限公司 中佳證券有限公司 |
| 保薦人 | 浤博資本有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 信達國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 金聯證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浤博資本有限公司 元庫證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 華盛資本証券有限公司 中泰國際證券有限公司 中佳證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 金杜律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 信達國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 金聯證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浤博資本有限公司 元庫證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 華盛資本証券有限公司 中泰國際證券有限公司 中佳證券有限公司 |