即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 國恩科技 02768.HK | 綜合化工產品 | 待定 | 200 | 8,484.71 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 57.7-66.6 | 50 | 3,363.58 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 牧原股份 02714.HK | 禽畜、肉類與海產 | N/A | 100 | 3,939.34 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 大族數控 03200.HK | 線路板 | N/A | 100 | 9,676.61 | 2026/02/03 |
2026/02/05 | 2026/02/06 |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 236.6 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 49,481,371,520 - 50,989,949,920 |
| 上市時間 | 2026/01/28 |
| 全球發售股數2 | 15,511,200 |
| 香港/公開發售股數2 | 1410200(9.09%) |
| 國際配售股數2 | 14101000(90.91%) |
| 包銷商 | 德意志銀行香港分行 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數233.1元計, 售股所得款項淨額約為35.28億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.64 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球協調人 | 德意志銀行香港分行 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 德意志銀行香港分行 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 佳利(香港)律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 德意志銀行香港分行 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |