即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 半導體產品及設備 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 10.2 |
| 面值 | 美元 1E-05 |
| 市值 | 8,493,156,766 - 9,325,819,194 |
| 上市時間 | 2024/05/31 |
| 全球發售股數2 | 15,000,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 3000000(20.00%) |
| 國際配售股數2 | 12000000(80.00%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數10.7元計, 售股所得款項淨額約為9.09千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 普衡律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |