即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 17.42 |
| 面值 | 美元 5E-06 |
| 市值 | 25,411,763,200 - 27,667,057,184 |
| 上市時間 | 2025/09/02 |
| 全球發售股數2 | 238,235,200 |
| 香港/公開發售股數2 | 83382400(35.00%) |
| 國際配售股數2 | 154852800(65.00%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數16.71元計, 售股所得款項淨額約為39.94億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.04 |
| 50≤X<100倍 | 21.74 |
| X≥100倍 | 30.43 |
| 全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 錦天城律師事務所 富而德律師事務所 |
| 物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |