即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 澤景股份 02632.HK | 機動車零配件與設備 | 42-48 | 50 | 2,424.20 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 凱樂士科技 02729.HK | 先進硬件及軟件 | 16.4-20.4 | 200 | 4,121.15 | 2026/03/19 |
2026/03/23 | 2026/03/24 |
| | 華沿機器人 01021.HK | 先進硬件及軟件 | 17 | 200 | 3,434.29 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 德適-B 02526.HK | 生物科技- 醫療器械 | 95.6-112.5 | 50 | 5,681.73 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 同仁堂醫養 02667.HK | 保健護理服務 | 7.3-8.3 | 500 | 4,191.85 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 瀚天天成 02726.HK | 電子元件 | 76.26 | 50 | 3,851.46 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| | 極視角 06636.HK | 先進硬件及軟件 | 40 | 50 | 2,020.16 | 2026/03/25 |
2026/03/27 | 2026/03/30 |
| 每手股數 | 500 |
| 招股價 | 5.5 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 513,150,000 - 793,050,000 |
| 上市時間 | 2024/06/18 |
| 全球發售股數2 | 18,300,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 3253000(17.78%) |
| 國際配售股數2 | 15047000(82.22%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 中國北方證券集團有限公司 華升證券(國際)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富中證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 邁時資本有限公司 輝立証券(香港)有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司香港分行 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數7元計, 售股所得款項淨額約為2.59千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 交銀國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 中國北方證券集團有限公司 華升證券(國際)有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富中證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 邁時資本有限公司 輝立証券(香港)有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 天元律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 富中證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 輝立証券(香港)有限公司 華富建業證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |