標普全球市場財智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +3.500 (+3.226%) 沽空 $1.37億; 比率 38.315% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.254%) 沽空 $8.24千萬; 比率 23.310% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中遠海控(01919.HK) +0.170 (+1.077%) 沽空 $1.37億; 比率 26.277% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.867%) 沽空 $7.60百萬; 比率 18.869% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+4.149%) 沽空 $1.80百萬; 比率 1.903% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相關內容《大行》大摩對油輪航運維持建設性看法 看淡貨櫃航運籲趁機減持
海信家電(00921.HK) +0.560 (+2.496%) 沽空 $3.58百萬; 比率 34.237% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.887%) 沽空 $7.71千萬; 比率 17.804% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.622%) 沽空 $4.50百萬; 比率 11.913% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.901%) 沽空 $1.12千萬; 比率 9.481% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中遠海能(01138.HK) +0.600 (+3.264%) 沽空 $7.59千萬; 比率 6.228% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-06 16:25。)
AASTOCKS新聞