標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂升寧德時代(03750.HK)目標價至447元 維持「跑贏大市」
藥明康德(02359.HK) +3.600 (+4.803%) 沽空 $1.56億; 比率 35.423% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +1.200 (+0.389%) 沽空 $7.36千萬; 比率 27.657% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.250 (+1.176%) 沽空 $6.78百萬; 比率 8.253% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) -0.440 (-3.175%) 沽空 $8.32千萬; 比率 21.052% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.329%) 沽空 $1.21百萬; 比率 1.867% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.222%) 沽空 $8.17百萬; 比率 6.358% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.050 (-0.980%) 沽空 $1.40千萬; 比率 33.120% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +3.450 (+4.475%) 沽空 $2.27百萬; 比率 7.252% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.250 (-2.825%) 沽空 $44.39萬; 比率 3.613% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+1.835%) 沽空 $3.37千萬; 比率 8.299% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-12 12:25。)
AASTOCKS新聞