標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大和列出港股首選名單(表)
寧德時代(03750.HK) -9.200 (-2.222%) 沽空 $9.15千萬; 比率 12.078% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) -0.150 (-4.412%) 沽空 $7.85千萬; 比率 22.128% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) -0.160 (-0.556%) 沽空 $6.38千萬; 比率 7.469% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.410 (-3.864%) 沽空 $1.75千萬; 比率 14.330% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.430 (-2.373%) 沽空 $2.08千萬; 比率 8.959% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.420 (-1.243%) 沽空 $2.85千萬; 比率 9.122% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.578%) 沽空 $9.82百萬; 比率 5.659% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.560%) 沽空 $3.61千萬; 比率 14.867% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-1.744%) 沽空 $1.66千萬; 比率 7.356% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) -5.500 (-5.164%) 沽空 $1.80億; 比率 14.271% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-19 16:25。)
AASTOCKS新聞