標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:中資保險股落後大市 偏好中國平安(02318.HK)國壽(02628.HK)
萬科(02202.HK) -0.100 (-2.833%) 沽空 $2.76百萬; 比率 3.579% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) -0.240 (-0.910%) 沽空 $1.43千萬; 比率 7.411% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) +0.760 (+4.906%) 沽空 $1.23億; 比率 14.131% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.600 (-0.938%) 沽空 $6.32百萬; 比率 14.401% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) -3.940 (-9.944%) 沽空 $2.16千萬; 比率 3.291% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.69百萬; 比率 14.820% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -1.840 (-5.669%) 沽空 $3.09千萬; 比率 6.683% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) -0.040 (-3.540%) 沽空 $8.07百萬; 比率 2.842% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.050 (-2.049%) 沽空 $86.12萬; 比率 9.668% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.075%) 沽空 $3.52億; 比率 26.999% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-03 12:25。)
AASTOCKS新聞