認購/認沽 |
相關資產 | 溢價 |
發行商 | 實際槓桿 |
最後交易日 | 街貨量(%) |
價內/價外 | 換股比率 至 |
行使價 至 | 引伸波幅 (%) 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價 |
價內 /外 |
實際 槓桿 |
引伸 波幅 |
對沖 值 |
行使價 /
打和點 |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
法巴 | 恆指法巴一三購A | 0.910 | +0.050 | +5.814% | 0.00 | 0.00 | -0.01% | 18.23% 價內 | 5.08 | 32.87% | 0.93 | 24,500/ 29,960 | 1.25%/ 50.000萬 | 44 日 | |
法巴 | 恆指法巴一九購C | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,700/ 83.900 | 0.00%/ 0.000 | 168 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六購B | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,300/ N/A | 0.00%/ 0.000 | 104 日 | |
法巴 | 恆指法巴一九購D | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,300/ 8.700 | 0.00%/ 0.000 | 168 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三購B | 0.460 | +0.060 | +15.000% | 89.00萬 | 39.88萬 | 1.13% | 6.55% 價內 | 9.72 | 23.57% | 0.75 | 28,000/ 30,300 | 46.78%/ 2.807千萬 | 44 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三購C | 0.450 | +0.035 | +8.434% | 8.00萬 | 3.40萬 | 0.29% | 13.22% 價內 | 6.49 | 28.70% | 0.88 | 26,000/ 30,050 | 2.65%/ 2.120百萬 | 44 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三購D | 0.400 | +0.035 | +9.589% | 22.00萬 | 8.90萬 | 0.59% | 9.55% 價內 | 8.11 | 25.19% | 0.82 | 27,100/ 30,140 | 2.01%/ 1.610百萬 | 44 日 | |
法巴 | 恆指法巴一九購A | 0.540 | +0.030 | +5.882% | 2.71千萬 | 1.44千萬 | 1.06% | 11.56% 價內 | 5.24 | 29.57% | 0.66 | 26,500/ 30,280 | 32.41%/ 2.593千萬 | 168 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六購A | 0.670 | +0.050 | +8.065% | 1.28百萬 | 83.49萬 | 0.21% | 16.56% 價內 | 4.66 | 34.59% | 0.78 | 25,000/ 30,025 | 0.33%/ 26.000萬 | 104 日 | |
法巴 | 恆指法巴一九購B | 0.600 | +0.040 | +7.143% | 1.00萬 | 6.00千 | 1.46% | 11.56% 價內 | 5.05 | 30.96% | 0.66 | 26,500/ 30,400 | 0.29%/ 23.000萬 | 168 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀一七購C | 0.237 | +0.028 | +13.397% | 10.05億 | 2.17億 | 7.81% | 3.46% 價外 | 8.79 | 26.06% | 0.38 | 31,000/ 32,304 | 3.12%/ 9.350百萬 | 125 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一三購E | 0.560 | +0.050 | +9.804% | 0.00 | 0.00 | 0.46% | 11.22% 價內 | 7.26 | 26.97% | 0.85 | 26,600/ 30,100 | 0.02%/ 3.000萬 | 44 日 | |
摩通 | 恆指摩通一五購A | 0.600 | +0.050 | +9.091% | 0.00 | 0.00 | 0.46% | 12.56% 價內 | 6.05 | 27.69% | 0.79 | 26,200/ 30,100 | 0.04%/ 15.000萬 | 3 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀一八購A | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,200/ 360.600 | 0.00%/ 0.000 | 147 日 | |
摩通 | 恆指摩通一五購B | 0.370 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -3.15% | 10.55% 價內 | N/A | N/A | N/A | 26,800/ 29,020 | 0.00%/ 0.000 | 0 日 | |
海通 | 恆指海通一八購A | 0.335 | +0.025 | +8.065% | 1.00萬 | 3.30千 | 4.72% | 2.54% 價內 | 6.98 | 27.12% | 0.51 | 29,200/ 31,378 | 0.00%/ 1.000萬 | 147 日 | |
海通 | 恆指海通一乙購A | 0.310 | +0.025 | +8.772% | 42.00萬 | 13.10萬 | 9.67% | 3.46% 價外 | 6.64 | 26.11% | 0.41 | 31,000/ 32,860 | 0.04%/ 14.000萬 | 230 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信一二購A | 0.610 | +0.050 | +8.929% | 0.00 | 0.00 | 0.03% | 14.23% 價內 | 6.96 | 20.78% | 0.99 | 25,700/ 29,970 | 0.00%/ 0.000 | 21 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信一九購A | 0.520 | +0.025 | +5.051% | 0.00 | 0.00 | 0.93% | 11.22% 價內 | 5.41 | 28.61% | 0.66 | 26,600/ 30,240 | 0.01%/ 2.000萬 | 168 日 | |
海通 | 恆指海通一乙購B | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,000/ 66.700 | 0.00%/ 0.000 | 230 日 | |
海通 | 恆指海通一乙購C | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,000/ 27,829 | 0.00%/ 0.000 | 230 日 | |
海通 | 恆指海通一乙購D | 0.228 | +0.019 | +9.091% | 13.14億 | 2.88億 | 16.91% | 13.10% 價外 | 7.51 | 26.36% | 0.29 | 33,888/ 35,028 | 0.69%/ 2.760百萬 | 230 日 | |
法興 | 恆指法興一七購B | 0.225 | +0.024 | +11.940% | 1.13千萬 | 2.44百萬 | 8.11% | 3.98% 價外 | 8.97 | 25.83% | 0.37 | 31,155/ 32,393 | 0.21%/ 62.000萬 | 125 日 | |
中銀 | 恆指中銀一三購A | 0.530 | 0.000 | 0.000% | 4.00萬 | 2.12萬 | -0.17% | 11.22% 價內 | 8.28 | 19.67% | 0.92 | 26,600/ 29,913 | 5.43%/ 8.150百萬 | 44 日 | |
中銀 | 恆指中銀一六購D | 0.229 | +0.019 | +9.048% | 25.00萬 | 5.53萬 | 5.57% | 0.54% 價內 | 7.93 | 27.94% | 0.48 | 29,800/ 31,632 | 0.00%/ 0.000 | 104 日 | |
中銀 | 恆指中銀一七購A | 0.255 | +0.015 | +6.250% | 2.00萬 | 5.00千 | 8.14% | 3.46% 價外 | 8.35 | 27.31% | 0.39 | 31,000/ 32,403 | 0.00%/ 0.000 | 125 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一一購A | 0.206 | +0.039 | +23.353% | 6.13千萬 | 1.10千萬 | 0.01% | 5.21% 價內 | 18.92 | 15.99% | 0.99 | 28,400/ 29,966 | 35.71%/ 6.427千萬 | 3 日 | |
摩通 | 恆指摩通一六購A | 0.192 | +0.013 | +7.263% | 62.00萬 | 11.78萬 | 4.92% | 0.21% 價內 | 9.08 | 24.61% | 0.47 | 29,900/ 31,436 | 0.41%/ 1.630百萬 | 3 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一六購A | 0.193 | +0.019 | +10.920% | 1.31億 | 2.41千萬 | 5.07% | 0.08% 價內 | 8.99 | 24.91% | 0.46 | 29,938/ 31,482 | 17.54%/ 3.157千萬 | 104 日 | |
摩利 | 恆指摩利一五購A | 0.370 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -2.81% | 10.22% 價內 | N/A | N/A | N/A | 26,900/ 29,120 | 0.00%/ 0.000 | 0 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/01/20 16:08