標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗料大宗商品價格上升利好基礎物料 車企及二線電池商承壓
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.916%) 沽空 $6.14百萬; 比率 1.603% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.286%) 沽空 $1.51千萬; 比率 7.811% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.500 (+0.713%) 沽空 $2.91千萬; 比率 15.969% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) +3.740 (+12.376%) 沽空 $5.74千萬; 比率 5.806% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) +0.180 (+0.657%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.869% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.290 (-2.703%) 沽空 $2.02千萬; 比率 42.314% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +21.000 (+4.142%) 沽空 $3.23億; 比率 19.975% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.828%) 沽空 $4.67億; 比率 33.650% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) -0.580 (-2.693%) 沽空 $2.22百萬; 比率 1.865% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.400%) 沽空 $4.40百萬; 比率 10.777% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-12 16:25。)
AASTOCKS新聞