標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《大行》瑞銀:萬科(02202.HK)董事長辭職增加不確定性
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +9.500 (+1.784%) 沽空 $5.48千萬; 比率 4.687% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) +1.440 (+3.673%) 沽空 $8.65千萬; 比率 5.147% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.310 (+2.712%) 沽空 $9.80百萬; 比率 14.526% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.500 (-3.175%) 沽空 $1.15億; 比率 7.148% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.320%) 沽空 $1.10億; 比率 31.203% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) +0.290 (+1.637%) 沽空 $1.08千萬; 比率 5.061% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) -0.060 (-1.205%) 沽空 $3.60千萬; 比率 19.556% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) +0.070 (+2.869%) 沽空 $4.87千萬; 比率 31.774% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) +0.400 (+3.082%) 沽空 $8.75百萬; 比率 4.618% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.230 (+3.866%) 沽空 $1.42億; 比率 19.002% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。)
相關內容《大行》滙研對航運股H股投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞