美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 2月 11日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 2月 11日 今日
下一月
2月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-02-01
1
2026-02-02
2
2026-02-03
3
2026-02-04
4
2026-02-05
5
2026-02-06
6
2026-02-07
7
2026-02-08
8
2026-02-09
9
2026-02-10
10
2026-02-11 今日
11
2026-02-12
12
2026-02-13
13
2026-02-14
14
2026-02-15
15
2026-02-16
16
農曆年初一
17
農曆年初二
18
農曆年初三
19
2026-02-20
20
2026-02-21
21
2026-02-22
22
2026-02-23
23
2026-02-24
24
2026-02-25
25
2026-02-26
26
2026-02-27
27
2026-02-28
28
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00146.HK 太平地氈國際有限公司 家庭裝飾品 中期業績/中期股息 (截至31/12/25止6個月)
01270.HK 朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司 酒店、度假村與豪華遊輪 末期業績/末期分派 (年度31/12/25)
01876.HK 百威亞太控股有限公司 飲品 (酒精類) 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
09899.HK 網易雲音樂股份有限公司 電影與娛樂 年度業績/末期股息 (年度31/12/25)
09999.HK NetEase, Inc. 遊戲軟件 第四季度業績 (年度2026)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
00470.HK 先導智能 45.8 100 2026/02/06
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
11065.HK 澳港摩通六九購A AUDHKD 2026/09/30 10,000 5.6 0.251 1
11066.HK 澳港摩通六九沽A AUDHKD 2026/09/30 10,000 5.2 0.250 1
25893.HK 騰訊摩利六七購B 00700 2026/07/29 10,000 778.27 0.150 100
25894.HK 騰訊摩通六七購B 00700 2026/07/29 10,000 778.27 0.151 100
25895.HK 騰訊摩通六七購C 00700 2026/07/29 10,000 700.49 0.151 100
25896.HK 騰訊摩通六七購D 00700 2026/07/29 10,000 727.49 0.150 100
25897.HK 美團法興六七購A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
25898.HK 騰訊法興六七購C 00700 2026/07/29 10,000 778.27 0.150 100
25899.HK 匯豐信證六九購A 00005 2026/09/21 20,000 142.88 0.250 50
25900.HK S金信證六七購B 02840 2026/07/23 500 4000.88 0.237 500
25901.HK 中金信證六甲購A 03908 2026/11/30 4,000 35.88 0.250 10
25902.HK 騰訊花旗六七購B 00700 2026/07/29 10,000 679.99 0.150 100
25903.HK 美團花旗六十購A 03690 2026/10/23 10,000 98.92 0.150 100
25904.HK 港交花旗七六購A 00388 2027/06/23 5,000 418.8 0.150 500
25905.HK 中金麥銀六九購A 03908 2026/09/28 4,000 33.908 0.250 10
25906.HK 騰訊麥銀六八購A 00700 2026/08/10 10,000 722.888 0.250 100
25907.HK 新地麥銀六甲購A 00016 2026/11/30 25,000 148.888 0.250 50
25908.HK 騰訊中銀六七購B 00700 2026/07/29 10,000 727.49 0.150 100
25909.HK 騰訊中銀六七購C 00700 2026/07/29 10,000 680.5 0.150 100
25910.HK 海吉麥銀六乙購A 06078 2026/12/31 2,000 23.888 0.250 10
25911.HK 長和摩利六九購A 00001 2026/09/25 5,000 82.99 0.250 10
25912.HK 嗶哩摩利六八沽A 09626 2026/08/10 2,000 203.99 0.250 100
25917.HK 阿里摩利六八購E 09988 2026/08/03 10,000 168.98 0.150 100
25918.HK 長和摩利六七沽A 00001 2026/07/28 5,000 48.25 0.150 10
25919.HK 玖龍摩利六十購A 02689 2026/10/29 5,000 12.99 0.250 5
25920.HK 騰訊法巴六九購C 00700 2026/09/02 10,000 660 0.250 100
25922.HK 騰訊法巴六七購D 00700 2026/07/29 10,000 727 0.150 100
25924.HK 騰訊法巴六十購A 00700 2026/10/02 10,000 770 0.150 100
25925.HK 中金華泰六十購A 03908 2026/10/05 4,000 31.9 0.250 10
25928.HK 丘鈦華泰六乙購A 01478 2026/12/04 5,000 15 0.250 5
25929.HK 江銅華泰六甲購A 00358 2026/11/23 5,000 61.05 0.150 50
25931.HK 蒙牛華泰六乙購A 02319 2026/12/30 5,000 25.2 0.250 5
25934.HK 騰訊華泰六七購A 00700 2026/07/29 10,000 727.49 0.150 100
25936.HK 騰訊華泰六乙購A 00700 2026/12/23 10,000 768.5 0.180 100
25938.HK 友邦華泰六乙購A 01299 2026/12/23 10,000 91.71 0.150 50
25940.HK 騰訊瑞銀六十購A 00700 2026/10/02 10,000 770.49 0.150 100
25941.HK 騰訊瑞銀六七購B 00700 2026/07/29 10,000 727.49 0.150 100
25942.HK 騰訊瑞銀六七購C 00700 2026/07/29 10,000 700.49 0.150 100
25943.HK 阿里瑞銀六七購C 09988 2026/07/29 5,000 199.09 0.150 50
25944.HK 康方瑞銀六八購A 09926 2026/08/18 10,000 131.36 0.150 100
25945.HK 美團瑞銀七七購A 03690 2027/07/23 10,000 110.98 0.150 100
25946.HK 江銅瑞銀六甲購A 00358 2026/11/23 5,000 61.05 0.150 50
25947.HK S金瑞銀六七購D 02840 2026/07/28 500 4500 0.150 500
25948.HK 騰訊法興六七購D 00700 2026/07/29 10,000 727.49 0.150 100
25949.HK 騰訊法興六八購B 00700 2026/08/03 10,000 700.5 0.150 100
25950.HK 騰訊法興六七購E 00700 2026/07/29 10,000 680.5 0.150 100
25951.HK 阿里國君六八購B 09988 2026/08/03 10,000 168.98 0.184 100
25952.HK 騰訊國君六七購B 00700 2026/07/29 10,000 700.49 0.150 100
25954.HK 騰訊國君六七購C 00700 2026/07/29 10,000 727.49 0.150 100
25955.HK 匯豐摩通六乙購A 00005 2026/12/24 20,000 160.66 0.250 50
25956.HK 國信摩通六七購A 00728 2026/07/28 2,000 6.898 0.150 1
25957.HK 中聯摩通六乙購A 00762 2026/12/18 10,000 8.09 0.151 5
25958.HK 中軟摩通六甲購A 00354 2026/11/23 10,000 6.51 0.150 5
25959.HK 小米摩通六九購A 01810 2026/09/22 2,000 49.02 0.152 10
25960.HK 丘鈦摩通六七購A 01478 2026/07/29 5,000 14.79 0.150 5
25961.HK 中金摩通六八購A 03908 2026/08/10 4,000 30.33 0.250 10
25962.HK 康方匯豐六八購A 09926 2026/08/18 10,000 131.36 0.170 100
25963.HK 紫金匯豐六乙購A 02899 2026/12/23 10,000 46.12 0.150 50
25964.HK 小米匯豐六九購B 01810 2026/09/22 2,000 49.02 0.150 10
25965.HK 百威摩通六九購A 01876 2026/09/30 500 11.111 0.150 5
49973.HK 納指法興八乙熊O Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 26200 0.250 312,000
49974.HK 納指法興八乙熊P Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25950 0.250 312,000
49975.HK 納指摩通六九牛A Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 23200 0.250 312,000
49976.HK 道指摩通六九牛A Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 44850 0.250 390,000
49977.HK 納指摩通八乙熊Q Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25700 0.250 312,000
49978.HK 標指摩通八乙熊I Standard & Poor 500 2028/12/15 10,000 7050 0.250 46,800
49979.HK 納指摩通八乙熊R Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 26200 0.250 312,000
49980.HK 納指摩通八乙熊S Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25200 0.250 312,000
49981.HK 標指摩通六九牛A Standard & Poor 500 2026/09/18 10,000 6050 0.250 46,800
49982.HK 納指摩通六九牛B Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22600 0.250 312,000
59047.HK 恒指信證八八牛1 HSI 2028/08/30 10,000 26738 0.250 10,000
59048.HK 恒指信證八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 26550 0.250 10,000
59058.HK 恒指信證八八牛Q HSI 2028/08/30 10,000 26400 0.250 10,000
59067.HK 恒指信證八八牛B HSI 2028/08/30 10,000 25928 0.250 10,000
59081.HK 恒指信證八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 26250 0.250 10,000
59093.HK 恒指信證八九熊H HSI 2028/09/28 10,000 27000 0.250 10,000
59094.HK 恒指信證八九熊I HSI 2028/09/28 10,000 26850 0.250 10,000
59097.HK 恒指信證八十熊F HSI 2028/10/30 10,000 26660 0.250 10,000
59100.HK 恒指花旗八七牛H HSI 2028/07/28 10,000 26400 0.250 10,000
59103.HK 恒指花旗七六牛A HSI 2027/06/29 10,000 24000 0.250 50,000
59110.HK 恒指花旗八五熊8 HSI 2028/05/30 10,000 27100 0.250 10,000
59117.HK 恒指花旗八五熊9 HSI 2028/05/30 10,000 26800 0.250 10,000
59120.HK 恒指星展八九牛7 HSI 2028/09/28 10,000 26785 0.250 10,000
59128.HK 恒指星展八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26650 0.250 20,000
59140.HK 恒指星展八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 26450 0.250 10,000
59151.HK 恒指星展八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 20,000
59152.HK 晶泰星展七四牛A 02228 2027/04/29 5,000 6.78 0.250 50
59153.HK 恒指星展八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 26700 0.250 10,000
59154.HK 恒指星展八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 27000 0.250 10,000
59155.HK 恒指星展八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 27127 0.250 20,000
59157.HK 恒指星展八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 25950 0.250 10,000
59159.HK 恒指星展八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25288 0.250 20,000
59160.HK 晶泰星展七四牛B 02228 2027/04/23 5,000 8.28 0.250 50
59161.HK 恒指中銀八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 26785 0.250 10,000
59162.HK 恒指中銀八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 26450 0.250 10,000
59165.HK 恒指中銀八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 26220 0.250 10,000
59170.HK 恒指中銀八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 26690 0.250 10,000
59172.HK 恒指中銀八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26950 0.250 10,000
59173.HK 恒指中銀八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 27205 0.250 10,000
59177.HK 中芯中銀六乙牛F 00981 2026/12/31 5,000 65.9 0.250 100
59180.HK 中芯中銀六乙牛G 00981 2026/12/31 5,000 62.9 0.250 100
59188.HK 小米中銀六乙牛F 01810 2026/12/31 2,000 33.5 0.250 100
59195.HK 友邦中銀六乙牛D 01299 2026/12/31 2,000 81.9 0.250 100
59201.HK 恒指摩利八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 26350 0.250 10,000
59202.HK 恒指摩利八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 26550 0.250 10,000
59203.HK 恒指摩利八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26700 0.250 10,000
59217.HK 恒科摩利八乙熊D Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 5680 0.250 10,000
59218.HK 恒科摩利六九牛C Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 5120 0.250 10,000
59221.HK 恒指摩利八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 27150 0.250 10,000
59223.HK 恒指摩利八四熊A HSI 2028/04/27 10,000 26900 0.250 10,000
59224.HK 恒指摩利八甲熊5 HSI 2028/11/29 10,000 26660 0.250 10,000
59225.HK 恒指摩利八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 26230 0.250 10,000
59226.HK 騰訊摩利八乙熊G 00700 2028/12/27 5,000 577.8 0.250 500
59230.HK 恒指法巴八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 26200 0.250 10,000
59236.HK 恒指法巴八七牛G HSI 2028/07/28 10,000 26300 0.250 10,000
59237.HK 恒指法巴八七牛N HSI 2028/07/28 10,000 26400 0.250 10,000
59240.HK 恒指法巴八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 26600 0.250 10,000
59241.HK 恒指法巴八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 26780 0.250 10,000
59242.HK 恒指法巴八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 26550 0.250 10,000
59243.HK 恒指法巴八七牛H HSI 2028/07/28 10,000 26350 0.250 10,000
59244.HK 恒指法巴八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 26250 0.250 10,000
59251.HK 恒指法巴八五熊L HSI 2028/05/30 10,000 27650 0.250 10,000
59252.HK 恒指法巴八五熊N HSI 2028/05/30 10,000 27750 0.250 10,000
59254.HK 恒指法巴八五熊R HSI 2028/05/30 10,000 26750 0.250 10,000
59260.HK 恒指法巴八五熊Z HSI 2028/05/30 10,000 26660 0.250 10,000
59273.HK 恒指華泰八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 26800 0.250 10,000
59277.HK 恒指華泰八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 26660 0.250 10,000
59278.HK 恒指華泰八七牛Z HSI 2028/07/28 10,000 26300 0.250 10,000
59280.HK 恒指華泰八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 25400 0.250 10,000
59281.HK 恒指國君八十牛K HSI 2028/10/30 10,000 26200 0.250 10,000
59282.HK 恒指國君八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 25780 0.250 10,000
59283.HK 恒指國君八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
59284.HK 恒指國君八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 27150 0.250 10,000
59290.HK 商湯法興七三牛A 00020 2027/03/08 10,000 1.74 0.250 10
59291.HK 商湯法興七三牛B 00020 2027/03/12 10,000 1.54 0.250 10
59292.HK 國君法興七二牛A 01788 2027/02/25 10,000 1.68 0.250 10
59293.HK 藥明法興六乙牛A 02269 2026/12/30 5,000 26.5 0.250 100
59297.HK 恒指法興八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26758 0.250 10,000
59298.HK 恒指法興八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 26608 0.250 10,000
59299.HK 恒指法興八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26508 0.250 10,000
59301.HK 恒指法興八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 26408 0.250 10,000
59311.HK 恒指法興八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 26308 0.250 10,000
59312.HK 恒指法興八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 26208 0.250 10,000
59326.HK 恒指法興八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 26088 0.250 10,000
59328.HK 恒指法興八七牛F HSI 2028/07/28 10,000 25888 0.250 10,000
59331.HK 恒指法興八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 25688 0.250 10,000
59332.HK 恒指法興八乙熊Z HSI 2028/12/28 10,000 27608 0.250 20,000
59334.HK 恒指法興八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
59335.HK 恒指法興八三熊6 HSI 2028/03/30 10,000 26928 0.250 10,000
59337.HK 恒指法興八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 27048 0.250 10,000
59343.HK 恒指法興八二熊X HSI 2028/02/28 10,000 27228 0.250 10,000
59344.HK 快手法興八乙熊Y 01024 2028/12/27 10,000 79.5 0.250 100
59347.HK 恒指法興八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26660 0.250 10,000
59351.HK 騰訊法興八乙熊S 00700 2028/12/29 5,000 563 0.250 500
59354.HK 友邦法興八乙熊H 01299 2028/12/27 20,000 89.6 0.250 100
59357.HK 小米法興六十牛I 01810 2026/10/29 20,000 33.8 0.250 100
59359.HK 騰訊瑞銀六七牛1 00700 2026/07/20 5,000 548.8 0.250 500
59362.HK 騰訊瑞銀六七牛L 00700 2026/07/06 5,000 540.8 0.250 500
59366.HK 阿里瑞銀六八牛W 09988 2026/08/17 10,000 157 0.250 100
59367.HK 恒指瑞銀八乙牛J HSI 2028/12/28 10,000 26785 0.250 10,000
59380.HK 恒指瑞銀八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 26600 0.250 10,000
59381.HK 恒指瑞銀八乙牛L HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
59382.HK 恒指瑞銀八乙牛M HSI 2028/12/28 10,000 26400 0.250 20,000
59389.HK 恒指瑞銀八甲牛7 HSI 2028/11/29 10,000 26300 0.250 10,000
59390.HK 商湯瑞銀七七牛A 00020 2027/07/26 5,000 1.94 0.250 5
59391.HK 商湯瑞銀七七牛B 00020 2027/07/27 5,000 1.84 0.250 5
59395.HK 商湯瑞銀七七牛C 00020 2027/07/28 10,000 1.74 0.250 10
59396.HK 商湯瑞銀七七牛D 00020 2027/07/29 10,000 1.64 0.250 10
59398.HK 商湯瑞銀七七牛E 00020 2027/07/30 10,000 1.39 0.250 10
59401.HK 商湯瑞銀七八牛A 00020 2027/08/02 10,000 1.29 0.250 10
59402.HK 商湯瑞銀七八牛B 00020 2027/08/03 10,000 1.22 0.250 10
59403.HK 商湯瑞銀七八牛C 00020 2027/08/04 10,000 1.04 0.250 10
59404.HK 商湯瑞銀七八牛D 00020 2027/08/05 10,000 0.94 0.250 10
59406.HK 商湯瑞銀七八熊A 00020 2027/08/09 5,000 2.76 0.250 5
59407.HK 商湯瑞銀七八熊B 00020 2027/08/10 10,000 3.06 0.250 10
59410.HK 商湯瑞銀七八熊C 00020 2027/08/11 10,000 3.46 0.250 10
59411.HK 石藥瑞銀七甲牛N 01093 2027/11/24 20,000 6.5 0.325 10
59412.HK 石藥瑞銀七甲牛O 01093 2027/11/25 10,000 5.2 0.250 50
59416.HK 石藥瑞銀七甲牛P 01093 2027/11/26 10,000 4.7 0.250 50
59417.HK 石藥瑞銀七九熊A 01093 2027/09/28 20,000 11.3 0.250 10
59419.HK 石藥瑞銀七九熊B 01093 2027/09/29 20,000 13.3 0.360 10
59420.HK 石藥瑞銀七九熊C 01093 2027/09/29 10,000 14.1 0.250 50
59422.HK 國君瑞銀七七牛A 01788 2027/07/23 10,000 1.7 0.250 10
59425.HK 國君瑞銀七七牛B 01788 2027/07/23 10,000 1.42 0.250 10
59426.HK 國君瑞銀七六熊B 01788 2027/06/18 10,000 3.38 0.250 10
59428.HK 理想瑞銀七八牛A 02015 2027/08/27 10,000 57 0.250 100
59429.HK 理想瑞銀七八牛B 02015 2027/08/24 10,000 54 0.250 100
59431.HK 理想瑞銀七八牛C 02015 2027/08/25 10,000 49 0.250 100
59434.HK 理想瑞銀七八牛D 02015 2027/08/26 10,000 46 0.270 100
59435.HK 理想瑞銀七八牛E 02015 2027/08/27 10,000 41 0.320 100
59436.HK 理想瑞銀七乙熊D 02015 2027/12/21 10,000 94 0.250 100
59443.HK 理想瑞銀七乙熊E 02015 2027/12/22 10,000 104 0.315 100
59449.HK 晶泰瑞銀七八牛A 02228 2027/08/16 10,000 8.9 0.260 10
59450.HK 晶泰瑞銀七八牛B 02228 2027/08/17 5,000 7.1 0.250 50
59451.HK 晶泰瑞銀七八牛C 02228 2027/08/16 5,000 6.34 0.250 50
59453.HK 晶泰瑞銀七八熊A 02228 2027/08/09 10,000 13.5 0.250 10
59457.HK 晶泰瑞銀七八熊B 02228 2027/08/10 5,000 14.5 0.250 50
59458.HK 晶泰瑞銀七八熊C 02228 2027/08/17 5,000 15.5 0.250 50
59459.HK 藥明瑞銀七八牛D 02269 2027/08/11 5,000 29.5 0.250 100
59460.HK 藥明瑞銀七八牛E 02269 2027/08/12 5,000 27.5 0.250 100
59461.HK 藥明瑞銀七八牛F 02269 2027/08/13 5,000 25.5 0.250 100
59462.HK 藥明瑞銀七八牛G 02269 2027/08/16 5,000 23.5 0.250 100
59464.HK 藥明瑞銀七八牛H 02269 2027/08/17 5,000 21.5 0.250 100
59469.HK 藥明瑞銀七八牛I 02269 2027/08/18 5,000 18.5 0.250 100
59472.HK 藥明瑞銀七八牛J 02269 2027/08/19 5,000 16.5 0.250 100
59473.HK 藥明瑞銀八乙熊B 02269 2028/12/15 5,000 45 0.250 100
59474.HK 藥明瑞銀八乙熊C 02269 2028/12/15 5,000 49.2 0.250 100
59475.HK 藥明瑞銀八乙熊D 02269 2028/12/15 5,000 53.5 0.250 100
59477.HK 康方瑞銀七七牛A 09926 2027/07/26 10,000 87 0.250 100
59478.HK 康方瑞銀七七牛B 09926 2027/07/27 10,000 80 0.250 100
59479.HK 康方瑞銀七七牛C 09926 2027/07/28 10,000 70 0.335 100
59480.HK 康方瑞銀七七牛D 09926 2027/07/29 50,000 64 0.250 500
59483.HK 康方瑞銀八八熊B 09926 2028/08/08 10,000 128 0.250 100
59485.HK 康方瑞銀八乙熊B 09926 2028/12/20 50,000 158 0.250 500
59488.HK 騰訊瑞銀八乙熊N 00700 2028/12/06 5,000 563.2 0.250 500
59492.HK 小米瑞銀六乙牛A 01810 2026/12/11 20,000 33.6 0.250 100
59493.HK 港交瑞銀八乙熊D 00388 2028/12/20 5,000 432 0.250 500
59496.HK 泡瑪瑞銀六九牛F 09992 2026/09/28 10,000 226 0.250 500
59498.HK 恒指瑞銀八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 26800 0.250 10,000
59499.HK 恒指瑞銀八乙牛N HSI 2028/12/28 10,000 26158 0.250 10,000
59517.HK 恒指瑞銀八乙牛O HSI 2028/12/28 10,000 25968 0.250 10,000
59518.HK 恒指瑞銀八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 25788 0.250 10,000
59520.HK 恒指瑞銀八二熊L HSI 2028/02/28 10,000 26660 0.250 10,000
59522.HK 恒指瑞銀八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 26950 0.250 10,000
59523.HK 恒指瑞銀八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 27078 0.250 10,000
59524.HK 恒指瑞銀八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 27188 0.250 10,000
59527.HK 恒指瑞銀八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 27288 0.250 10,000
59528.HK 中芯瑞銀六七牛M 00981 2026/07/22 5,000 54.4 0.250 100
59531.HK 騰訊匯豐六九牛L 00700 2026/09/07 5,000 551.8 0.250 500
59532.HK 恒指匯豐八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 26768 0.250 10,000
59552.HK 恒指匯豐八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 26250 0.250 10,000
59554.HK 恒指匯豐八十牛2 HSI 2028/10/30 10,000 26568 0.250 10,000
59555.HK 恒指匯豐八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 26430 0.250 10,000
59556.HK 恒指匯豐八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 27250 0.250 10,000
59558.HK 恒指匯豐八四熊7 HSI 2028/04/27 10,000 27050 0.250 10,000
59559.HK 恒指匯豐八四熊8 HSI 2028/04/27 10,000 27450 0.250 10,000
59561.HK 恒指匯豐八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 25968 0.250 10,000
59563.HK 恒指匯豐八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 26850 0.250 10,000
59565.HK 恒指匯豐八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 26660 0.250 10,000
59567.HK 阿里匯豐八九熊A 09988 2028/09/18 10,000 166.5 0.250 100
59569.HK 港交匯豐八七熊D 00388 2028/07/17 5,000 432 0.250 500
59570.HK 中芯匯豐八八熊A 00981 2028/08/14 5,000 74.8 0.250 100
59571.HK 晶泰匯豐六乙牛A 02228 2026/12/28 10,000 10 0.250 10
59574.HK 藥明匯豐六乙牛C 02269 2026/12/28 5,000 34.5 0.250 100
59577.HK 騰訊匯豐六甲牛B 00700 2026/11/23 5,000 456.8 0.250 500
59578.HK 騰訊匯豐八九熊A 00700 2028/09/18 5,000 573.2 0.250 500
59579.HK 理想匯豐六乙牛B 02015 2026/12/28 10,000 58 0.250 100
59580.HK 信藥匯豐六八牛A 01801 2026/08/07 5,000 66.5 0.250 100
59581.HK 恒指摩通八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26250 0.250 10,000
59582.HK 恒指摩通八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 26785 0.250 10,000
59583.HK 恒指摩通八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 26400 0.250 10,000
59585.HK 恒指摩通八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 26700 0.250 10,000
59586.HK 恒指摩通八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26550 0.250 10,000
59587.HK 騰訊摩通六八牛Y 00700 2026/08/14 5,000 548.8 0.250 500
59588.HK 阿里摩通六甲牛O 09988 2026/11/13 10,000 154.5 0.250 100
59590.HK 恒指摩通八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 26850 0.250 10,000
59591.HK 恒指摩通八十熊B HSI 2028/10/30 10,000 27170 0.250 10,000
59593.HK 恒指摩通八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 26080 0.250 10,000
59594.HK 恒指摩通八十熊I HSI 2028/10/30 10,000 27000 0.250 10,000
59595.HK 恒指摩通八十熊C HSI 2028/10/30 10,000 26660 0.250 10,000
59596.HK 恒指摩通八乙牛E HSI 2028/12/28 10,000 25920 0.250 10,000
59598.HK 騰訊摩通六十牛U 00700 2026/10/09 5,000 446.8 0.250 500
59601.HK 藥明摩通八乙熊C 02269 2028/12/08 5,000 53.5 0.250 100
59602.HK 晶泰摩通六九牛A 02228 2026/09/11 10,000 9.8 0.250 10
59604.HK 中芯摩通六十牛A 00981 2026/10/09 5,000 57.4 0.250 100
59609.HK 康方摩通七十牛A 09926 2027/10/15 50,000 61 0.250 500
59610.HK 泡瑪摩通六九牛D 09992 2026/09/11 10,000 228 0.250 500
59613.HK 商湯摩通八甲熊A 00020 2028/11/10 10,000 3.26 0.250 10
59615.HK 阿里摩通七二熊A 09988 2027/02/19 10,000 161.5 0.250 100
59616.HK 騰訊摩通六八牛Z 00700 2026/08/14 5,000 501.8 0.250 500
59617.HK 騰訊摩通六八牛1 00700 2026/08/14 5,000 513.8 0.250 500
59618.HK 阿里摩通六乙牛W 09988 2026/12/11 10,000 146.5 0.250 100
59627.HK 理想摩通八八熊A 02015 2028/08/11 10,000 102 0.308 100
59631.HK 理想摩通六八牛D 02015 2026/08/14 10,000 63 0.250 100
59633.HK 騰訊摩通七二熊A 00700 2027/02/19 5,000 558.2 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13252.HK 商湯中銀六二購A
15182.HK 中核信證六二購A
15266.HK 比迪信證六二購A
15667.HK 康方信證六二購A
15689.HK 創科信證六二購A
18171.HK S金法巴六二購A
18533.HK 飛鶴華泰六二購A
18550.HK 渣打信證六二購A
19408.HK 中壽瑞銀六二沽B
19569.HK 建滔麥銀六二購A
19578.HK 翰藥華泰六二購A
19580.HK 建滔華泰六二購A
19594.HK 老鋪匯豐六二沽A
19997.HK 騰訊瑞銀六二購A
20012.HK 騰訊中銀六二購A
20033.HK 騰訊匯豐六二購A
20042.HK 農行摩通六二購A
20054.HK 騰訊花旗六二購A
20061.HK 騰訊國君六二購A
20062.HK 美團國君六二沽A
20073.HK 農行瑞銀六二購A
20121.HK 騰訊信證六二購A
20138.HK 蔚來摩利六二購A
20145.HK 農行花旗六二購A
20207.HK 商湯摩利六二購A
20234.HK 蔚來摩通六二購A
20299.HK 蔚來花旗六二購A
20329.HK 平醫花旗六二購A
20350.HK 平醫法興六二購A
20385.HK 平醫華泰六二購C
20605.HK 騰訊摩利六二購B
20677.HK 騰訊星展六二購A
20687.HK 騰訊瑞銀六二購C
20809.HK 騰訊國君六二購C
20847.HK 騰訊摩利六二購C
20888.HK 騰訊摩通六二購B
21428.HK 中興花旗六二購A
