美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 7月 2日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 7月 2日 今日
下一月
7月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  
香港特別行政區成立紀念日
1
2025-07-02 今日
2
2025-07-03
3
2025-07-04
4
2025-07-05
5
2025-07-06
6
2025-07-07
7
2025-07-08
8
2025-07-09
9
2025-07-10
10
2025-07-11
11
2025-07-12
12
2025-07-13
13
2025-07-14
14
2025-07-15
15
2025-07-16
16
2025-07-17
17
2025-07-18
18
2025-07-19
19
2025-07-20
20
2025-07-21
21
2025-07-22
22
2025-07-23
23
2025-07-24
24
2025-07-25
25
2025-07-26
26
2025-07-27
27
2025-07-28
28
2025-07-29
29
2025-07-30
30
2025-07-31
31
  
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
17930.HK 友邦摩利五乙購B 01299 2025/12/19 10,000 73.05 0.150 50
17931.HK 建行花旗五乙沽A 00939 2025/12/18 1,000 6.24 0.150 1
17932.HK 中壽國君五十購A 02628 2025/10/03 5,000 23.55 0.150 5
17933.HK 美團瑞銀五乙購C 03690 2025/12/23 5,000 190.1 0.150 50
17934.HK 兗礦瑞銀六五購A 01171 2026/05/20 10,000 9.39 0.150 5
17935.HK 騰訊瑞銀五乙沽C 00700 2025/12/24 10,000 419.8 0.150 100
17936.HK 寧德法興五乙沽A 03750 2025/12/11 10,000 261.68 0.150 100
17937.HK 兗礦中銀六五購A 01171 2026/05/20 10,000 9.39 0.150 5
17938.HK 美團中銀五乙購D 03690 2025/12/23 5,000 190.1 0.150 50
17939.HK 騰訊中銀五乙沽A 00700 2025/12/24 10,000 419.8 0.150 100
17940.HK 中芯中銀六一購A 00981 2026/01/30 5,000 68.88 0.250 10
17942.HK 聯想信證六三購A 00992 2026/03/30 10,000 10.88 0.250 5
17943.HK 中行信證六一購A 03988 2026/01/30 1,000 5.5 0.250 1
17944.HK 夏三信證六三沽A 03188 2026/03/30 2,000 41.88 0.250 10
17945.HK 美圖信證六一購A 01357 2026/01/05 2,500 13.88 0.250 5
17947.HK 中金摩通六一購A 03908 2026/01/09 4,000 25.98 0.250 10
17948.HK 友邦法巴六一購A 01299 2026/01/05 2,000 86 0.250 10
17950.HK 比迪法巴六一購A 01211 2026/01/05 25,000 155 0.250 50
17951.HK 港交法巴六一購C 00388 2026/01/05 5,000 580 0.250 50
17952.HK 中險摩利六二購A 02328 2026/02/26 2,000 16.99 0.260 10
17953.HK 贛鋒摩利六一購A 01772 2026/01/09 2,000 31.99 0.250 10
17955.HK 美團摩利六三購A 03690 2026/03/23 10,000 158.1 0.150 100
17956.HK 中行摩利五乙購B 03988 2025/12/17 1,000 5.39 0.150 1
17957.HK 中壽摩利六六購A 02628 2026/06/09 10,000 22.99 0.250 10
17958.HK 神華摩利六一購A 01088 2026/01/09 5,000 36.5 0.250 10
17959.HK 金沙摩利六四購A 01928 2026/04/15 4,000 19.4 0.250 10
17960.HK 建行華泰六一沽A 00939 2026/01/23 1,000 6.57 0.150 1
17961.HK 中壽匯豐六七沽A 02628 2026/07/21 10,000 15.86 0.150 10
17962.HK 小米匯豐五甲沽A 01810 2025/11/20 2,000 42.95 0.150 10
54158.HK 恒指星展七乙牛A HSI 2027/12/30 10,000 24374 0.250 10,000
54164.HK 恒指星展七四熊A HSI 2027/04/29 10,000 24426 0.250 10,000
54166.HK 恒指星展七七牛A HSI 2027/07/29 10,000 23300 0.250 10,000
54179.HK 恒指星展七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 24900 0.250 10,000
54181.HK 恒指法興八二牛5 HSI 2028/02/28 10,000 24338 0.250 10,000
54182.HK 恒指法興八二牛8 HSI 2028/02/28 10,000 24208 0.250 10,000
54184.HK 恒指法興七乙牛I HSI 2027/12/30 10,000 24058 0.250 10,000
54186.HK 恒指法興八二牛9 HSI 2028/02/28 10,000 23908 0.250 10,000
54187.HK 恒指法興七乙牛P HSI 2027/12/30 10,000 23808 0.250 10,000
54193.HK 恒指法興八二牛G HSI 2028/02/28 10,000 23658 0.250 10,000
54197.HK 恒指法興八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 24718 0.250 10,000
54201.HK 恒指法興八三熊R HSI 2028/03/30 10,000 24468 0.250 10,000
54222.HK 恒指法興八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 24568 0.250 10,000
54223.HK 恒指國君七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 23800 0.250 10,000
54228.HK 恒指國君七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 23500 0.250 10,000
54239.HK 恒指國君七四熊B HSI 2027/04/29 10,000 24450 0.250 10,000
54240.HK 恒指信證八二牛7 HSI 2028/02/28 10,000 24300 0.250 10,000
54241.HK 恒指信證八二牛8 HSI 2028/02/28 10,000 24100 0.250 10,000
54242.HK 恒指信證八二牛9 HSI 2028/02/28 10,000 23900 0.250 10,000
54247.HK 恒指信證七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 24600 0.250 10,000
54251.HK 恒指信證七乙熊A HSI 2027/12/30 10,000 24426 0.250 10,000
54256.HK 恒指花旗八二牛P HSI 2028/02/28 10,000 24100 0.250 10,000
54257.HK 恒指花旗七十熊I HSI 2027/10/28 10,000 24600 0.250 10,000
54258.HK 恒指花旗八三牛H HSI 2028/03/30 10,000 23900 0.250 10,000
54262.HK 恒指花旗八二熊P HSI 2028/02/28 10,000 24426 0.250 10,000
54271.HK 恒指法巴八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 24350 0.250 10,000
54277.HK 恒指法巴八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 23700 0.250 10,000
54284.HK 恒指法巴八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 24200 0.250 10,000
54290.HK 恒指法巴八十牛P HSI 2028/10/30 10,000 24050 0.250 10,000
54297.HK 恒指法巴八十牛Q HSI 2028/10/30 10,000 23850 0.250 10,000
54302.HK 恒指法巴九三熊B HSI 2029/03/28 10,000 24600 0.250 10,000
54305.HK 恒指法巴九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 25100 0.250 10,000
54307.HK 恒指法巴九三熊E HSI 2029/03/28 10,000 24950 0.250 10,000
54312.HK 恒指法巴九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 24430 0.250 10,000
54313.HK 商湯法巴六四牛A 00020 2026/04/29 5,000 1.27 0.250 5
54316.HK 中芯法巴六二牛C 00981 2026/02/26 5,000 40.4 0.250 100
54322.HK 美團法巴八三熊A 03690 2028/03/30 10,000 141.5 0.250 100
54324.HK 恒指摩利七乙牛J HSI 2027/12/30 10,000 24320 0.250 10,000
54328.HK 恒指摩利七八牛W HSI 2027/08/30 10,000 23100 0.250 20,000
54331.HK 恒指摩利七八牛X HSI 2027/08/30 10,000 23500 0.250 20,000
54343.HK 恒指摩利八二牛1 HSI 2028/02/28 10,000 24130 0.250 10,000
54344.HK 恒指摩利八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 24426 0.250 10,000
54345.HK 騰訊摩通六六牛A 00700 2026/06/12 5,000 500.5 0.250 500
54346.HK 阿里摩通五乙牛I 09988 2025/12/12 10,000 112.3 0.250 100
54347.HK 恒指摩通八三牛W HSI 2028/03/30 10,000 24050 0.250 10,000
54348.HK 恒指摩通八四牛J HSI 2028/04/27 10,000 24374 0.250 10,000
54349.HK 恒指摩通八四牛S HSI 2028/04/27 10,000 24200 0.250 10,000
54360.HK 恒指摩通八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 24600 0.250 10,000
54363.HK 快手摩通六一牛A 01024 2026/01/09 10,000 56 0.250 100
54368.HK 中企摩通七九牛C HSCEI 2027/09/29 10,000 7900 0.250 10,000
54372.HK 恒指摩通八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 24426 0.250 10,000
54380.HK 中企摩通七九牛D HSCEI 2027/09/29 10,000 7400 0.250 10,000
54382.HK 恒指摩通八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 24880 0.250 10,000
54384.HK 中企摩通八四熊A HSCEI 2028/04/27 10,000 9100 0.250 10,000
54385.HK 中企摩通七九牛E HSCEI 2027/09/29 10,000 8400 0.250 10,000
54391.HK 恒指摩通七九牛S HSI 2027/09/29 10,000 23700 0.250 10,000
54402.HK 恒指摩通七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 23850 0.250 10,000
54406.HK 恒指摩通八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 24730 0.250 10,000
54411.HK 恒科摩通六六牛A Hang Seng TECH Index 2026/06/29 10,000 5100 0.250 10,000
54413.HK 恒指瑞銀七八牛1 HSI 2027/08/30 10,000 24373 0.250 10,000
54427.HK 恒指瑞銀七八牛9 HSI 2027/08/30 10,000 24200 0.250 10,000
54438.HK 恒指瑞銀七七牛6 HSI 2027/07/29 10,000 24050 0.250 10,000
54448.HK 快手瑞銀五乙牛D 01024 2025/12/17 10,000 56 0.250 100
54449.HK 中芯瑞銀六一牛B 00981 2026/01/27 5,000 40.4 0.250 100
54450.HK 恒指瑞銀七七牛A HSI 2027/07/29 10,000 23888 0.250 10,000
54451.HK 恒指瑞銀七七牛B HSI 2027/07/29 10,000 23700 0.250 10,000
54452.HK 恒指瑞銀八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 24426 0.250 10,000
54456.HK 恒指瑞銀八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 24578 0.250 10,000
54469.HK 恒指瑞銀八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 24758 0.250 10,000
54470.HK 恒指瑞銀八二熊W HSI 2028/02/28 10,000 24958 0.250 10,000
54471.HK 工行瑞銀七六熊A 01398 2027/06/07 10,000 7.28 0.250 10
54472.HK 恒指匯豐八二牛B HSI 2028/02/28 10,000 24188 0.250 10,000
54473.HK 恒指匯豐八二牛I HSI 2028/02/28 10,000 24350 0.250 10,000
54486.HK 恒指匯豐八二牛K HSI 2028/02/28 10,000 24000 0.250 10,000
54491.HK 恒指匯豐八二牛3 HSI 2028/02/28 10,000 23628 0.250 10,000
54492.HK 恒指匯豐八二牛4 HSI 2028/02/28 10,000 23800 0.250 10,000
54493.HK 恒指匯豐八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 24426 0.250 10,000
54494.HK 恒指匯豐八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 24768 0.250 10,000
54496.HK 恒指匯豐八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 24580 0.250 10,000
54500.HK 恒指匯豐八四熊I HSI 2028/04/27 10,000 25280 0.250 10,000
54506.HK 快手匯豐五乙牛I 01024 2025/12/29 10,000 55.5 0.250 100
54507.HK 港交匯豐七甲牛G 00388 2027/11/01 5,000 388 0.250 500
54509.HK 騰訊匯豐六一牛S 00700 2026/01/26 5,000 498.5 0.250 500
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
15684.HK 騰訊摩利五七購F
28908.HK 吉利摩利五七購A
29411.HK 領展摩利五七購B
29526.HK 吉利法巴五七購A
29572.HK 吉利中銀五七購A
29762.HK 泡瑪華泰五七沽A
50705.HK 騰訊瑞銀五七牛D
53348.HK 中芯瑞銀五七牛B
53473.HK 京東瑞銀五七牛A
67256.HK 阿里瑞銀五七牛9
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日