ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.436 | 1.05%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.025 | -1.38%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.658 | 6.34%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.542 | 1.48%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 124.315 | -0.58%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.648 | -0.48%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.922 | -2.90%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.905 | 0.67%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 128.701 | -0.47%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.87 | 2.29%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.991 | 0.36%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.338 | -0.81%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.754 | -5.75%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.38 | 2.86%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.133 | 10.07%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.46 | 2.97%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.969 | -5.34%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.683 | -4.20%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 380.621 | 0.47%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -12.76%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 102.256 | 0.14%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.032 | 5.87%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 478.067 | 0.74%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.198 | 0.51%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.192 | 0.41%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.288 | -6.74%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 104.105 | 1.63%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.933 | 0.02%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.697 | 0.64%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.929 | 1.41%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.285 | 0.40%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.507 | 0.46%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 58.436 | 0.79%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 42.363 | -4.30%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.012 | 0.22%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.272 | 0.26%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.741 | 3.14%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.348 | -0.31%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 119.438 | 0.89%
網易-S | NTES.NASD | 172.38 | 0.01%
按比例計,料恆指今早低開102點,報24,648點。
AASTOCKS新聞