ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.549 | -0.77%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.781 | 0.50%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.12 | 0.70%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.516 | 1.32%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 144.214 | -1.88%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 63.563 | -0.57%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.649 | 7.10%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.201 | -0.40%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.927 | -1.43%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.64 | 12.30%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.813 | -0.13%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.193 | -2.06%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.963 | -8.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.209 | 0.12%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.11 | 29.36%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.301 | -3.62%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.19 | -4.76%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.239 | -1.23%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 414.287 | -1.37%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.171 | -9.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 111.368 | -1.95%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.677 | -1.08%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 521.868 | -2.18%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.724 | -0.50%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 11.423 | -1.08%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.766 | -4.67%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 111.65 | -0.22%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.698 | -2.51%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.053 | -0.33%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.486 | -1.50%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.62 | -0.40%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.702 | -0.70%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.81 | -1.96%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.419 | -3.43%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 87.669 | -1.33%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.264 | -1.39%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.117 | -0.14%
京東集團-SW | JD.NASD | 123.621 | -0.83%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 137.91 | -1.09%
網易-S | NTES.NASD | 184.962 | -1.44%
按比例計,料恆指下周一高開366點,報26,527點。
AASTOCKS新聞